1 tabl. | 2 tabl. | ||
Magnesium | 80 mg | 160 mg (21 – 43 %)* | |
B6-vitamiini | 1,4 mg | 2,8 mg (100 – 200 %)* | |
Sitruunamelissauute | 200 mg | 400 mg | |
Kamomillauute | 70 mg | 140 mg | |
L-tryptofaani | 50 mg | 100 mg | |
Vihreä teeuute, josta | 100 mg | 200 mg | |
– L-teaniinia /L-teanin | 40 mg | 80 mg |
*osuus vuorokautisen saannin vertailuarvosta
Myymälä kateissa?
Suomen Bioteekki Oy
02 434 7000
Äyritie 8 C, 01510 Vantaa
PL 164, 01511 Vantaa
Materiaalitilaukset:
tilaukset@bioteekki.fi
Yhteydenotot ja palaute:
bioteekki@bioteekki.fi
Created by Myyntimaatio