1-2 tabl. | |||
A-vitamiini | 200-400 μg (25-50 %*) | ||
D3-vitamiini | 10-20 μg (200-400 %*) | ||
E-vitamiini | 15-30 mg (125-250 %*) | ||
C-vitamiini | 150-300 mg (188-376 %*) | ||
K-vitamiini | 50-100 μg (67-134 %*) | ||
…josta K2-vitamiinia | 10-20 μg | ||
B1-vitamiini | 10-20 mg (909-1818 %*) | ||
B2-vitamin | 10-20 mg (714-1428 %*) | ||
Niasiini | 15-30 mg (94-188 %*) | ||
Pantoteenihappo | 10-20 mg (167-334 %*) | ||
B6-vitamini | 7-14 mg (500-1000 %*) | ||
Biotiini | 100-200 μg (200-400 %*) | ||
Foolihappo | 200-400 μg (100-200 %*) | ||
B12-vitamiini | 50-100 μg (2000-4000 %*) | ||
Kalsium | 60-120 mg (8-16 %*) | ||
Magnesium | 29-58 mg (8-16 %*) | ||
Sinkki | 6-12 mg (60-120 %*) | ||
Tiamiini | 10-20 mg (909-1818 %*) | ||
Kupari | kuparia 0,12-0,25 mg (12-25 %*) | ||
Mangaani | 0,25-0,5 mg (12-25 %*) | ||
Seleeni | 80-160 μg (145-290 %*) | ||
Kromi | 75-150 μg (188-376 %*) | ||
Molybdeeni | 50-100 μg (100-200 %*) | ||
Jodi | 75-150 μg (50-100 %*) | ||
Rauta | 7-14 mg (50-100 %*) | ||
Pii | 10-20 mg | ||
Boori | 1,5-3 mg | ||
Koliini | 25-50 mg | ||
Inositoli | 25-50 mg | ||
Lesitiini | 25-50 mg |
*osuus vuorokautisen saannin vertailuarvosta
Myymälä kateissa?
Leader Foods Oy
02 434 7000
Äyritie 8 C, 01510 Vantaa
PL 164, 01511 Vantaa
Materiaalitilaukset:
tilaukset@bioteekki.fi
Yhteydenotot ja palaute:
bioteekki@bioteekki.fi
Created by Myyntimaatio