Kasvis – ja vegaaniruokavalion noudattaminen vaatii tietoa ja taitoa, jotta siitä saa kaikki tarvittavat ravintoaineet. Joskus myös suojaravintoaineiden tarve voi olla kasvanut mm. stressin, runsaan liikkumisen tai sairauksien takia. Monivitamiini on kätevä tapa varmistaa tarvittavien suojaravintoaineiden saanti.
Bioteekki Vegan Monivitamiini on monipuolinen, vahva ja tasapainoinen monivitamiinivalmiste päivittäiseen käyttöön. Se sisältää yhteensä 27 aktiiviainetta hyvin imeytyvässä muodossa. Valmisteen E-vitamiini on luontainen, D-vitamiini kasviperäinen, kalsium ja osittain myös magnesium merilevästä, suurin osa kivennäisainesta orgaanisia ja väriaine kasveista. Tuote sisältää myös biologisesti aktiivista metyylikobalamiinia ja -folaattia. Mukana sekä K1- että K2-vitamiinit sekä elimistölle tärkeitä piitä ja koliinia. Kaikki ainesosat sopivat niin sekasyöjille kuin kasvis- ja vegaaniruokavaliota noudattavillekin.
Valmiste on The Vegan Societyn hyväksymä: Vegan Society – tavaramerkkiä käytetään maailmanlaajuisesti aitona standardina tuotteista, jotka eivät sisällä eläinperäisiä ainesosia. Vegan-tavaramerkki velvoittaa myös, ettei eläinkokeita ole tehty tuotteen tai sen ainesosien valmistuksessa.
1-2 tablettia päivässä
Gluteeniton ja laktoositon. Soveltuu vegaaneille.
Verenohennuslääkettä käyttäville harkinnan mukaan päivittäinen vakioannos (K-vitamiinin takia). Ravintolisä: Ei korvaa tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota eikä terveitä elämäntapoja. Annostusta ei saa ylittää. Ei lasten ulottuville.
90 tablettia
Määrä 1–2 tabletissa (% vuorokautisen saannin vertailuarvosta) | |||
A-vitamiini | 200-400 μg (25-50 %*) | ||
D3-vitamiini | 10-20 μg (200-400 %*) | ||
E-vitamiini | 12–24 mg (100–200 %*) | ||
K-vitamiini | 37,5–75 μg (50–100 %*) | ||
…josta K2-vitamiinia | 10-20 μg | ||
C-vitamiini | 150-300 mg (188-376 %*) | ||
Tiamiini | 10-20 mg (909-1818 %*) | ||
Riboflaviini | 10–20 mg (714–1428 %*) | ||
Niasiini | 15-30 mg (94-188 %*) | ||
B6-vitamini | 4–8 mg (286–572 %*) | ||
Foolihappo | 200–400 μg (100–200 %*) | ||
B12-vitamiini | 50-100 μg (2000-4000 %*) | ||
Biotiini | 100-200 μg (200-400 %*) | ||
Pantoteenihappo | 10-20 mg (167-334 %*) | ||
Kalsium | 60-120 mg (8-16 %*) | ||
Magnesium | 29-58 mg (8-16 %*) | ||
Rauta | 7-14 mg (50-100 %*) | ||
Sinkki | 6-12 mg (60-120 %*) | ||
Kupari | 0,25–0,50 mg (25–50 %*) | ||
Mangaani | 0,25-0,5 mg (12-25 %*) | ||
Seleeni | 55–110 μg (100–200 %*) | ||
Kromi | 50–100 μg (125–250 %*) | ||
Molybdeeni | 25–50 μg (50–100 %*) | ||
Jodi | 75-150 μg (50-100 %*) | ||
Pii | 10-20 mg | ||
Boori | 1,5-3 mg | ||
Koliini | 25-50 mg |
*osuus vuorokautisen saannin vertailuarvosta
Myymälä kateissa?
Suomen Bioteekki
02 434 7000
Äyritie 8 C, 01510 Vantaa
PL 164, 01511 Vantaa